皇冠新体育(中国)官方网站-App Store

理士起动电池

一触即发,活力无限

观看视频

HPG胶体免维护系列

HPG胶体免维护系列

产品规格表 产品特性 应用领域 曲线图片
电池型号额定电压

(V)
额定容量CCA电池尺寸电池重量端子类型
C10@mmin
(AH)(-18℃)LWHLWHKglbs
HPG4-3-21235011370854 2/42 3/43 1/41.363.0A
HPG5-3-212470113701054 4/82 3/44 1/81.783.9A
HPG5A-3-112575119591304 5/82  5/165  2/161.914.2B
HPG6.5-3126.585139661025 2/42 2/44   2.305.1B
HPG7-3-212685113701304 4/82 3/45 1/82.295.0A
HPG7A-4-I12610015087935 7/83  7/163 11/162.285.0A
HPG9-4-1128110150871055 14/163 2/44 1/83.006.6A
HPG9A-4129100135751395 3/82 15/165  8/163.076.8B
HPG12-4-11210160150871305 7/83  7/165 1/83.868.5A
HPG14-4-11212180150871455 7/83  7/165 11/164.319.5A
HPG16-4-11214230150871615 7/83  7/166  5/165.0211.1A
HPG20H-3-11218250175871556 7/83  7/166  2/165.9313.1A
HPG20CH-4-11218230150871615 7/83  7/166  5/165.5312.2A
HPG22-31218250186821717 3/83  4/166 12/165.5512.2G
HPGMX20-3-31218310176891546 7/83  8/166 1/86.5514.4N
HPGMX30-3-31230440170132.51756 6/85  3/166 7/89.9021.8N
HPGZ10-4-2128.615015088.0935 7/83  7/163 5/83.156.9A
HPG12B-4-1121016515070.01305 7/82 12/165 1/83.597.9A
HPGZ14-4-21211.221015088.01105 7/83  7/164  5/163.828.4A
HPG30-3-11230385166126.01736 4/84 15/166 7/89.3820.7A


XML 地图